| Наименование марки: | Liang He |
| Номер модели: | KXT |
| MOQ: | 1 шт. |
| Цена: | $10.6-16.8 per set |
| Подробная информация об упаковке: | Картоны, деревянные чехлы |
| Условия оплаты: | T/T, D/A, D/P, западное соединение, MoneyGram, L/C |
Одно сферическое фланцевое гибкое резиновое компенсаторное расширение сустава
1, Он может значительно уменьшить вибрацию и шум трубопроводной системы, решить перемещение интерфейса всех видов трубопроводов, осевое расширение и различные углы и другие проблемы.
2Он может быть изготовлен из кислотостойких, щелочностойких, коррозионностойких, нефтяных, теплостойких и других различных материалов, адаптируется к различным средам и окружающей среде.
3, имеет хорошую герметичность, легкий вес, легкую установку и обслуживание, но избегайте контакта с острыми металлическими машинами, чтобы не пробить сферу.
Одно сферическое фланцевое гибкое резиновое компенсаторное расширение совместное применение
Он обычно используется в соединении насосов и клапанов, трубопроводов с большими вибрациями и трубопроводов с частыми изменениями холода и тепла.
Размер основного соединения
| Номинальный диаметр |
Длина (мм) |
Сдвиг оси ((мм) | Горизонтальное смещение ((мм) | Угол отклонения | ||
| мм | дюйм | Удлинение | Сжатие | |||
| 32 | 1 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
| 40 | 1 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° |
| 50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
| 65 | 2 1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
| 80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
| 100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |
| 125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° |
| 150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
| 200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
| 1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
| 1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° |
| 1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° |
Поля применения
![]()
Перевозка упаковки
![]()
Частые вопросы
Q.:Можем ли мы производить в соответствии с требованиями клиента?
А.:Да, вышеуказанные спецификации являются стандартными, мы можем проектировать и производить в соответствии с требованиями.
Q.:Каково минимальное количество заказа на этот продукт?
А.:Наша начальная сумма - это одно, она зависит от типа продукта и потребностей клиента.
Q.:Какой у тебя стиль упаковки?
А.:Сначала они были упакованы в пластик, затем упакованы в картонные коробки, а затем в деревянные ящики..
Q.:Какой порт загрузки?
А.:Шанхай, Циндао или Тяньцзинь в Китае.